| 英文国家名称 | 中文国家名称 | 电话费率 |
| Afghanistan-Fixed | 阿富汗-固话 | 1.4 |
| Afghanistan-Mobile AWCC | 阿富汗-手机AWCC | 1.6 |
| Afghanistan-Mobile Etisalat | 阿富汗-手机 Etisalat | 1.52 |
| Afghanistan-Mobile MTN | 阿富汗手机MTN | 1.73 |
| Afghanistan-Mobile Others | 阿富汗-手机其他 | 1.41 |
| Afghanistan-Mobile Roshan | 阿富汗-手机罗斯汉 | 1.67 |
| Afghanistan-Mobile WASEL | 阿富汗-手机WASEL | 1.4 |
| Albania-Fixed | 阿尔巴尼亚-固话 | 0.39 |
| Albania-Interactive TV | 阿尔巴尼亚-互动电视 | 0.38 |
| Albania-Mobile | 阿手机 | 1.19 |
| Albania-Mobile AMC | 阿尔巴尼亚-手机 AMC | 1.48 |
| Albania-Mobile Plus | 阿尔巴尼亚-手机 Plus | 0.55 |
| Albania-Mobile Vodafone | 阿尔巴尼亚的沃达丰手机 | 1.01 |
| Algeria-Fixed | 阿尔及利亚固话 | 0.49 |
| Algeria-Fixed CAT | 阿尔及利亚固话 CAT | 0.5 |
| Algeria-Mobile Orascom | 阿尔及利亚-手机奥斯康 | 2.61 |
| Algeria-Mobile Others | 阿尔及利亚-手机其他 | 1.52 |
| Algeria-Mobile Wataniya | 阿尔及利亚-手机Wataniya电信 | 2.7 |
| American Samoa | 美属萨摩亚 | 0.28 |
| Andorra-Fixed | 安道道尔,固话 | 0.19 |
| Andorra-Mobile | 安道道尔-手机 | 1.41 |
| Angola-Fixed | 安哥拉固话 | 0.75 |
| Angola-Mobile Others | 安哥拉手机其他 | 0.77 |
| Angola-Mobile Unitel | 安哥拉手机联合电信公司 | 0.78 |
| Anguilla-Fixed | 安圭拉-固话 | 0.62 |
| Anguilla-Mobile Digicel | 安圭拉-手机Digicel | 1.45 |
| Anguilla-Mobile Others | 安圭拉-手机其他 | 1.59 |
| Antarctica | 南极洲 | 7.79 |
| Antigua-Fixed | 安提瓜-固话 | 1.07 |
| Antigua-Mobile | 安提瓜-手机 | 0.83 |
| Argentina-Fixed | 阿根廷固话 | 免费* |
| Argentina-Mobile | 阿根廷手机 | 0.81 |
| Armenia-Fixed | 亚美尼亚-固话 | 0.73 |
| Armenia-Fixed Nagorno Karabakh | 亚美尼亚-固话纳戈尔诺-卡拉巴赫 | 1.1 |
| Armenia-Fixed Yerevan | 亚美尼亚固话埃里温 | 0.75 |
| Armenia-Mobile | 亚美尼亚手机 | 1.14 |
| Armenia-Mobile Armentel | 亚美尼亚-手机Armentel | 1.19 |
| Armenia-Mobile Nagorno Karabach | 亚美尼亚和纳戈尔诺Karabach手机 | 1.28 |
| Armenia-Mobile Orange | 亚美尼亚,手机橙色 | 1.13 |
| Aruba-Fixed | 阿鲁巴的固话 | 0.64 |
| Aruba-Mobile Digicel | 阿鲁巴-手机Digicel | 1.5 |
| Aruba-Mobile Others | 阿鲁巴-手机其他 | 1.53 |
| Ascension | 升天 | 4.46 |
| Australia Satellite-Fixed Telstra | 澳大利亚卫星固话Telstra公司 | 0.48 |
| Australia-Fixed | 澳大利亚固话 | 免费* |
| Australia-Mobile H3G | 澳大利亚-手机H3G | 0.79 |
| Australia-Mobile Optus | 澳大利亚-手机Optus | 0.76 |
| Australia-Mobile Others | 澳大利亚-手机其他 | 0.63 |
| Australia-Mobile Telstra | 澳大利亚-手机Telstra公司 | 0.78 |
| Australia-Mobile Vodafone | 澳大利亚-手机沃达丰 | 0.74 |
| Austria-Fixed | 奥地利固话 | 免费* |
| Austria-Mobile Connect One | 奥地利-手机连接之一 | 0.29 |
| Austria-Mobile H3G | 奥地利-手机H3G | 0.3 |
| Austria-Mobile Mobilkom | 奥地利-手机的Mobilkom | 0.3 |
| Austria-Mobile Others | 奥地利-手机其他 | 0.18 |
| Austria-Mobile TMobile | 奥地利-手机T手机 | 0.3 |
| Austria-Special Services | 特别奥地利-服务 | 0.34 |
| Azerbaijan-Fixed | 阿塞拜疆-固话 | 1.56 |
| Azerbaijan-Mobile Bakcell | 阿塞拜疆-手机Bakcell | 2.4 |
| Azerbaijan-Mobile Others | 阿塞拜疆-手机其他 | 2.42 |
| Bahamas | 巴哈马 | 0.72 |
| Bahamas-Mobile | 巴哈马手机 | 1.37 |
| Bahrain-Fixed | 巴林固话 | 0.11 |
| Bahrain-Fixed Wimax MENA | 巴林固话WiMAX梅纳 | 0.19 |
| Bahrain-Mobile MTC Vodafone | 巴林手机MTC的沃达丰 | 0.41 |
| Bahrain-Mobile Others | 巴林-手机其他 | 0.21 |
| Bahrain-Mobile STC | 巴林-手机STC | 0.29 |
| Bangladesh-Fixed | 孟加拉国固话 | 0.34 |
| Bangladesh-Fixed Chittagong | 孟加拉国-固话吉大港 | 0.35 |
| Bangladesh-Fixed Dhakka | 孟加拉国-固话Dhakka | 0.33 |
| Bangladesh-Fixed Sylhet | 孟加拉国-固话锡尔赫特 | 0.34 |
| Bangladesh-Mobile | 孟加拉国-手机 | 0.33 |
| Barbados-Fixed | 巴巴多斯固话 | 0.26 |
| Barbados-Mobile Digicel | 巴巴多斯-手机Digicel | 1.48 |
| Barbados-Mobile Others | 巴巴多斯-手机其他 | 1.39 |
| Belarus Special services | 白俄罗斯特别服务 | 1.74 |
| Belarus-Fixed | 白俄罗斯-固话 | 1.74 |
| Belarus-Fixed Minsk | 白俄罗斯-固话明斯克 | 1.75 |
| Belarus-Mobile MDC | 白俄罗斯-手机的MDC | 1.88 |
| Belarus-Mobile Others | 白俄罗斯-手机其他 | 1.94 |
| Belarus-Mobility services | 白俄罗斯-手机服务 | 1.91 |
| Belgium-Fixed | 比利时固话 | 免费* |
| Belgium-Mobile Base | 比利时-手机基地 | 0.68 |
| Belgium-Mobile Mobistar | 比利时-手机Mobistar的 | 0.58 |
| Belgium-Mobile Others | 比利时-手机其他 | 0.2 |
| Belgium-Mobile Proximus | 比利时-手机Proximus公司 | 0.55 |
| Belgium-Mobile Telenet | 比利时-手机TELENET | 0.2 |
| Belize-Fixed | 伯利兹-固话 | 1.63 |
| Belize-Mobile | 伯利兹手机 | 1.71 |
| Benin-Fixed | 贝宁-固话 | 1.45 |
| Benin-Mobile Bell Benin | 贝宁手机贝尔贝宁 | 1.69 |
| Benin-Mobile GLOMOB | 贝宁-手机GLOMOB | 1.71 |
| Benin-Mobile Libercom | 贝宁-手机Libercom | 1.71 |
| Benin-Mobile MTN | 贝宁-手机MTN | 1.67 |
| Benin-Mobile TELCEL | 贝宁-手机TELCEL | 1.68 |
| Bermuda | 百慕大 | 0.28 |
| Bhutan-Fixed | 不丹-固话 | 0.72 |
| Bhutan-Mobile | 不丹手机 | 0.72 |
| Bolivia-Fixed | 玻利维亚固话 | 0.52 |
| Bolivia-Fixed La Paz | 固话玻利维亚拉巴斯 | 0.42 |
| Bolivia-Mobile Entel | 玻利维亚-手机ENTEL | 0.9 |
| Bolivia-Mobile Others | 玻利维亚-手机其他 | 1.05 |
| Bosnia and Herzegovina-Fixed BIH | 波斯尼亚和黑塞哥维那-固话BIH | 0.81 |
| Bosnia and Herzegovina-Fixed Mostar | 波斯尼亚和黑塞哥维那-固话莫斯塔尔 | 0.93 |
| Bosnia and Herzegovina-Fixed SRPSKE | 波斯尼亚和黑塞哥维那-固话SRPSKE | 0.99 |
| Bosnia and Herzegovina-Mobile BIH | 波斯尼亚和黑塞哥维那-手机BIH | 2.08 |
| Bosnia and Herzegovina-Mobile Eronet | 波斯尼亚和黑塞哥维那-手机Eronet | 2.28 |
| Bosnia and Herzegovina-Mobile SRPSKE | 波斯尼亚和黑塞哥维那-手机SRPSKE | 2.17 |
| Bosnia-Fixed | 波斯尼亚-固话 | 0.88 |
| Botswana-Fixed | 博茨瓦纳-固话 | 0.65 |
| Botswana-Mobile | 博茨瓦纳手机 | 1.43 |
| Botswana-Mobile MTN | 博茨瓦纳-手机MTN | 1.58 |
| Brazil-Fixed | 巴西固话 | 0.17 |
| Brazil-Fixed Belo Horizonte | 巴西固话贝洛奥里藏特 | 0.11 |
| Brazil-Fixed Brasilia | 巴西的巴西利亚固话 | 0.13 |
| Brazil-Fixed Campinas | 巴西固话坎皮纳斯 | 0.15 |
| Brazil-Fixed Curitiba | 巴西固话库里提巴 | 0.13 |
| Brazil-Fixed Florianopolis | 巴西-固话弗路里厄诺普利斯 | 0.13 |
| Brazil-Fixed Goiania | 巴西固话戈亚尼亚 | 0.13 |
| Brazil-Fixed Governador | 巴西固话Governador | 0.14 |
| Brazil-Fixed Porto Alegre | 巴西固话阿雷格里港 | 0.14 |
| Brazil-Fixed Rio | 巴西的里约热内卢固话 | 0.1 |
| Brazil-Fixed Sao Paulo | 巴西圣保罗固话 | 0.11 |
| Brazil-Fixed State of Sao Paulo | 固话巴西圣保罗州 | 0.18 |
| Brazil-Mobile | 巴西-手机 | 0.7 |
| Brazil-Mobile TIM | 巴西-手机TIM | 0.52 |
| British Virgin Islands | 英属处女群岛 | 0.86 |
| British Virgin Islands-Mobile | 英属处女群岛-手机 | 0.94 |
| British Virgin Islands-Mobile Digicel | 英属处女群岛-手机Digicel | 1.43 |
| Brunei-Fixed | 文莱-固话 | 0.15 |
| Brunei-Mobile | 文莱手机 | 0.19 |
| Bulgaria-Fixed | 保加利亚固话 | 0.36 |
| Bulgaria-fixed OLO | 保加利亚-固话OLO | 0.4 |
| Bulgaria-Fixed Sofia | 保加利亚-固话索非亚 | 0.36 |
| Bulgaria-Mobile BTC | 保加利亚-手机BTC | 2.83 |
| Bulgaria-Mobile Globul | 保加利亚-手机Globul | 2.85 |
| Bulgaria-Mobile Mobiltel | 保加利亚手机的Mobiltel | 2.72 |
| Bulgaria-Mobile Others | 保加利亚-手机其他 | 0.37 |
| Bulgaria-Mobility services Maxtel | 保加利亚机动性服务Maxtel | 0.31 |
| Bulgaria-Mobility services MOBITEL | 保加利亚机动性服务Mobitel公司 | 2.67 |
| Bulgaria-Mobility services Mobitel Type B | 保加利亚机动性服务Mobitel公司B型 | 2.72 |
| Burkina Faso-Fixed | 布基纳法索-固话 | 1.7 |
| Burkina Faso-Interactive TV | 布基纳法索-互动电视 | 1.7 |
| Burkina Faso-Mobile | 布基纳法索-手机 | 2.11 |
| Burkina Faso-Mobile Celtel | 布基纳法索-手机Celtel | 1.86 |
| Burkina Faso-Mobile Telecel | 布基纳法索-手机特勒塞尔 | 1.69 |
| Burundi-Fixed | 布隆迪-固话 | 0.61 |
| Burundi-Mobile | 布隆迪-手机 | 0.64 |
| Burundi-Mobile Onatel | 布隆迪-手机Onatel | 0.64 |
| Burundi-Mobile Telecel | 布隆迪-手机特勒塞尔 | 0.65 |
| Burundi-Special services | 特别布隆迪-服务 | 0.66 |
| Cambodia-Fixed | 柬埔寨固话 | 0.33 |
| Cambodia-Mobile | 柬-手机 | 0.32 |
| Cameroon-Fixed | 喀麦隆-固话 | 1.03 |
| Cameroon-Fixed Douala | 喀麦隆-固话杜阿拉 | 1.02 |
| Cameroon-Mobile MTN | 喀麦隆-手机MTN | 1.58 |
| Cameroon-Mobile Orange | 喀麦隆,手机橙色 | 1.63 |
| Cameroon-Special services | 喀麦隆-特别服务 | 1.03 |
| Cameroon-Special Services VAS | 喀麦隆-特别服务增值服务 | 0.98 |
| Canada-Fixed Northwest Territories | 加拿大固话西北新界 | 0.18 |
| Canada-Fixed Others | 固话加拿大-其他 | 免费* |
| Cape Verde-Fixed | 佛得角-固话 | 1.34 |
| Cape Verde-Mobile | 佛得角手机 | 2.06 |
| Cape Verde-Mobile TPLUS | 佛得角手机TPLUS | 1.77 |
| Cayman Islands-Fixed | 开曼群岛-固话 | 0.37 |
| Cayman Islands-Mobile Digicel | 开曼群岛-手机Digicel | 1.09 |
| Cayman Islands-Mobile Others | 开曼群岛-手机其他 | 1.08 |
| Central African Republic-Fixed | 中非共和国的固话 | 2.22 |
| Central African Republic-Mobile | 中非共和国-手机 | 2.14 |
| Central African Republic-Special Services | 中非共和国共和国特别服务 | 2.22 |
| Chad-Fixed | 乍得-固话 | 0.75 |
| Chad-Mobile Celtel | 乍得-手机Celtel | 1.93 |
| Chad-Mobile Millicom | 乍得-手机收购Millicom | 2.02 |
| Chad-Mobile Others | 乍得-手机其他 | 0.75 |
| Chile-Fixed | 智利的固话 | 0.19 |
| Chile-Fixed Santiago | 智利的圣地亚哥固话 | 0.12 |
| Chile-Mobile | 智利手机 | 0.23 |
| Chile-Special Services | 特别智利-服务 | 2.3 |
| China-Fixed | 中国-固话 | 免费* |
| China-Mobile | 中国手机 | 免费* |
| Colombia-Fixed | 哥伦比亚固话 | 0.31 |
| Colombia-Fixed Bogota | 哥伦比亚-固话波哥大 | 0.12 |
| Colombia-Fixed Cali | 哥伦比亚-固话卡利 | 0.13 |
| Colombia-Fixed Medellin | 哥伦比亚-固话麦德林 | 0.15 |
| Colombia-Mobile | 哥伦比亚-手机 | 0.53 |
| Colombia-Mobile Comcel | 哥伦比亚-手机Comcel | 0.39 |
| Colombia-Mobile Movistar | 哥伦比亚手机商Movistar | 0.58 |
| Colombia-Mobile TIGO | 哥伦比亚手机TIGO | 0.55 |
| Comoros | 科摩罗 | 2.15 |
| Comoros-Mobile | 科摩罗-手机 | 2.84 |
| Comoros-Mobility Services | 科摩罗-手机服务 | 2.45 |
| Comoros-Special services | 科摩罗,特别服务 | 3.46 |
| Congo Brazzaville-Fixed | 刚果(布)-固话 | 2.4 |
| Congo Brazzaville-Mobile Celtel | 刚果(布)手机Celtel | 2.74 |
| Congo Brazzaville-Mobile MTN | 刚果布拉柴维尔-手机MTN | 2.66 |
| Congo Brazzaville-Mobile Others | 刚果(布)手机其他 | 2.6 |
| Congo Brazzaville-Mobile Warid | 刚果(布)手机WARID | 2.73 |
| Cook-Fixed | 库克船长固话 | 3.67 |
| Cook-Mobile | 库克-手机 | 3.78 |
| Costa Rica-Fixed | 哥斯达黎加-固话 | 0.23 |
| Costa Rica-Mobile | 哥斯达黎加手机 | 0.35 |
| Croatia-Fixed | 克罗地亚固话 | 0.12 |
| Croatia-Mobile Others | 克罗地亚手机其他 | 1.28 |
| Croatia-Mobile Vipnet | 克罗地亚-手机Vipnet | 1.13 |
| Cuba-Fixed | 古巴固话 | 7.82 |
| Cuba-Fixed Guantanamo | 古巴固话关塔那摩 | 7.93 |
| Cuba-Mobile | 古巴手机 | 7.94 |
| Cyprus-Fixed | 塞浦路斯固话 | 0.08 |
| Cyprus-Mobile | 塞浦路斯-手机 | 0.09 |
| Cyprus-Mobile MTN | 塞浦路斯手机MTN | 0.24 |
| Cyprus-Mobile Vodafone | 塞浦路斯-手机沃达丰 | 0.23 |
| Cyprus-Personal Numbering | 塞浦路斯个人编号 | 0.08 |
| Czech Republic-Fixed | 捷克共和国-固话 | 0.16 |
| Czech Republic-Mobile CZETEL | 捷克共和国-手机CZETEL | 0.59 |
| Czech Republic-Mobile Others | 捷克手机其他 | 0.57 |
| Czech Republic-Mobile T-Mobil | 捷克共和国-手机T-美孚 | 0.59 |
| Czech Republic-Mobile Travel | 捷克共和国-手机旅行 | 0.76 |
| Czech Republic-Mobile Vodafone | 捷克沃达丰手机 | 0.59 |
| Denmark-Fixed | 丹麦固话 | 免费* |
| Denmark-Mobile HI3G | 丹麦手机HI3G | 0.63 |
| Denmark-Mobile Others | 丹麦手机其他 | 0.66 |
| Denmark-Mobile Sonofon | 丹麦手机Sonofon | 0.62 |
| Denmark-Mobile TDK | 丹麦-手机TDK公司 | 0.65 |
| Denmark-Paid800 | 丹麦的Paid800 | 免费* |
| Diego Garcia-Fixed | 迪戈加西亚-固话 | 6.38 |
| Diego Garcia-Mobile | 迪戈加西亚手机 | 6.22 |
| Djibouti-Fixed | 吉布提固话 | 2.55 |
| Djibouti-Mobile | 吉布提手机 | 2.57 |
| Dominica | 多米尼加 | 0.62 |
| Dominica-Mobile Digicel | 多米尼克-手机Digicel | 1.36 |
| Dominica-Mobile Others | 多米尼加,手机其他 | 1.54 |
| Dominica-Special Services | 多米尼加的特别服务 | 0.71 |
| Dominican Republic-Fixed | 多米尼加共和国-固话 | 0.22 |
| Dominican Republic-Mobile Orange | 多米尼加共和国手机橙色 | 0.64 |
| Dominican Republic-Mobile Others | 多米尼加共和国-手机其他 | 0.64 |
| Dominican Republic-Mobile Verizon | 多米尼加共和国-手机Verizon | 0.63 |
| Dominican Republic-Mobile Verizon | 多米尼加共和国手机Verizon | 0.63 |
| DR of Congo-Fixed | 的DR刚果-固话 | 1.95 |
| DR of Congo-Mobile Celtel | 博士刚果-手机Celtel | 1.67 |
| DR of Congo-Mobile MTN | 医生刚果手机MTN | 1.49 |
| DR of Congo-Mobile Others | 博士手机刚果-其他 | 1.14 |
| DR of Congo-Mobile Sait | 博士刚果-手机SAIT | 1.87 |
| DR of Congo-Mobile Vodacom | 博士刚果-手机Vodacom | 1.28 |
| DR of Congo-Mobility Services | 博士刚果Mobility Services | 1.81 |
| DR of Congo-Special Services | 博士特别刚果-服务 | 2.01 |
| East Timor-Fixed | 东帝汶-固话 | 4.29 |
| East Timor-Mobile | 东帝汶-手机 | 3.74 |
| Ecuador-Fixed | 厄瓜多尔固话 | 0.73 |
| Ecuador-Fixed Quito | 厄瓜多尔-固话基多 | 0.73 |
| Ecuador-Mobile Otecel | 厄瓜多尔-手机Otecel | 1.45 |
| Ecuador-Mobile Others | 厄瓜多尔-手机其他 | 1.55 |
| Ecuador-Mobile Porta | 厄瓜多尔-手机PORTA | 1.6 |
| Egypt-Fixed | 埃及的固话 | 0.68 |
| Egypt-Mobile | 埃及-手机 | 0.77 |
| Egypt-Mobile Etisalat | 埃及,阿联酋电信手机 | 0.64 |
| El Salvador-Fixed | 萨尔瓦多固话 | 1.03 |
| El Salvador-Mobile | 萨尔瓦多-手机 | 1.16 |
| El Salvador-Mobile Claro | 萨尔瓦多-手机的Claro | 1.21 |
| El Salvador-Mobile Digicel | 萨尔瓦多-手机Digicel | 1.15 |
| El Salvador-Mobile Telemovil | 萨尔瓦多-手机Telemovil | 1.19 |
| Emsat | Emsat | 6.17 |
| Emsat Special Services | Emsat特别服务 | 6.17 |
| Equatorial Guinea-Fixed | 赤道几内亚-固话 | 1.61 |
| Equatorial Guinea-Mobile | 赤道几内亚手机 | 1.62 |
| Eritrea-Fixed | 厄立特里亚-固话 | 1.85 |
| Eritrea-Mobile | 厄立特里亚手机 | 1.85 |
| Estonia-Fixed | 爱沙尼亚的固话 | 0.15 |
| Estonia-Mobile EMT | 爱沙尼亚-手机EMT的 | 1.06 |
| Estonia-Mobile Others | 手机爱沙尼亚-其他 | 2.04 |
| Estonia-Mobile Radiolinja | 爱沙尼亚-手机Radiolinja | 1.07 |
| Estonia-Mobile Tele2 | 爱沙尼亚-手机运营商Tele2 | 1.07 |
| Estonia-Mobility Services | 爱沙尼亚-Mobility Services的 | 1.6 |
| Estonia-Special Services | 爱沙尼亚的特别服务 | 0.16 |
| Ethiopia-Fixed | 埃塞俄比亚-固话 | 1.82 |
| Ethiopia-Fixed Addis Abeba | 埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴固话 | 1.42 |
| Ethiopia-Mobile | 埃塞俄比亚手机 | 2.04 |
| Ethiopia-Mobile ETA Addis Abeba | 埃塞俄比亚手机埃塔亚的斯亚贝巴 | 1.84 |
| Faeroe-Fixed | 法罗-固话 | 0.44 |
| Faeroe-Mobile | 法罗-手机 | 1.41 |
| Falklands-Fixed | 福克兰群岛的固话 | 3.05 |
| Falklands-Mobile | 马岛-手机 | 3.03 |
| Fiji-Fixed | 斐济固话 | 1.39 |
| Fiji-Mobile | 斐济手机 | 1.34 |
| Finland-Fixed | 芬兰固话 | 0.34 |
| Finland-Mobile Finnet | 芬兰-手机金融服务网络(FinNet) | 0.5 |
| Finland-Mobile Others | 芬兰-手机其他 | 0.49 |
| Finland-Mobile Sonera | 芬兰-手机Sonera公司 | 0.49 |
| Finland-Personal Numbering | 芬兰的个人编号 | 0.52 |
| Finland-Special Services | 特别芬兰-服务 | 0.4 |
| France-Fixed | 法国固话 | 免费* |
| France-Mobile Bouygues | 法国-手机布伊格 | 0.34 |
| France-Mobile Globalstar | 法国-手机全球星 | 0.81 |
| France-Mobile Orange | 法国-手机橙色 | 0.35 |
| France-Mobile Others | 法国-手机其他 | 0.36 |
| France-Mobile SFR | 法国-手机SFR的 | 0.35 |
| French Guiana-Fixed | 法属圭亚那-固话 | 0.19 |
| French Guiana-Mobile Orange | 法属圭亚那手机橙 | 0.77 |
| French Guiana-Mobile Others | 法属圭亚那手机其他 | 0.67 |
| French Guiana-Mobile Outremer | 法国圭亚那-手机Outremer | 0.87 |
| French Polynesia-Fixed | 法属波利尼西亚-固话 | 1.44 |
| French Polynesia-Mobile | 法国属波利尼西亚-手机 | 2.19 |
| Gabon-Fixed | 加蓬的固话 | 1.35 |
| Gabon-Mobile | 加手机 | 1.42 |
| Gabon-Mobile CELTEL | 加蓬-手机Celtel | 1.5 |
| Gabon-Mobile TELCEL | 加蓬,手机TELCEL | 1.48 |
| Gabon-Mobile Usan | 加蓬,手机USAN | 1.21 |
| Gambia-Fixed | 冈比亚-固话 | 2.64 |
| Gambia-Mobile | 冈比亚-手机 | 3.11 |
| Georgia-Fixed | 格鲁吉亚-固话 | 0.18 |
| Georgia-Fixed Tbilisi | 格鲁吉亚的第比利斯固话 | 0.17 |
| Georgia-Mobile Geocell | 格鲁吉亚-手机土工格室 | 0.31 |
| Georgia-Mobile Magtikom | 格鲁吉亚-手机Magtikom | 0.34 |
| Georgia-Mobile Others | 格鲁吉亚-手机其他 | 0.3 |
| Georgia-Special services Type A | 格鲁吉亚特别服务A型 | 0.2 |
| Georgia-Special services Type B | 格鲁吉亚的特别服务B型 | 0.24 |
| Germany-Fixed | 德国固话 | 免费* |
| Germany-Fixed Dusseldorf | 德国的杜塞尔多夫固话 | 免费* |
| Germany-Fixed Frankfurt | 德国的法兰克福固话 | 免费* |
| Germany-IP Phone | 德国IP电话 | 免费* |
| Germany-Mobile Eplus | 德国-手机正羽科技 | 0.62 |
| Germany-Mobile O2 | 德国-手机O2 | 0.62 |
| Germany-Mobile Others | 德国-手机其他 | 0.62 |
| Germany-Mobile T-Mobile | 德国-手机T-手机 | 0.62 |
| Germany-Mobile Vodafone D2 | 德国手机沃达丰D2 | 0.62 |
| Germany-Personal Numbering | 德国个人编号 | 免费* |
| Germany-Special Services | 德国的特别服务 | 0.25 |
| Ghana-Fixed | 加纳固话 | 1.53 |
| Ghana-Mobile | 加纳-手机 | 1.5 |
| Ghana-Mobile Ghanat | 加纳手机Ghanat | 1.51 |
| Ghana-Mobile Millicom | 加纳-手机收购Millicom | 1.51 |
| Ghana-Mobile MTN | 加纳-手机MTN | 1.5 |
| Ghana-Mobile Zain | 加纳手机Zain公司 | 1.5 |
| Gibraltar-Fixed | 直布罗陀的固话 | 0.27 |
| Gibraltar-Mobile | 直布罗陀-手机 | 1.7 |
| Global Mobile Satellite System Ellipso | 全球手机卫星系统ELLIPSO | 6.2 |
| Globalstar | 全球星 | 6.17 |
| Greece-Fixed | 希腊固话 | 0.11 |
| Greece-Fixed Athens | 希腊-固话雅典 | 0.11 |
| Greece-Mobile Cosmote | 希腊-手机COSMOTE | 0.55 |
| Greece-Mobile Vodafone | 希腊-手机沃达丰 | 0.65 |
| Greece-Mobile Wind | 希腊-手机风 | 0.31 |
| Greenland-Fixed | 格陵兰-固话 | 2.78 |
| Greenland-Mobile | 格陵兰-手机 | 4.04 |
| Grenada-Fixed | 格林纳达-固话 | 0.59 |
| Grenada-Mobile Digicel | 格林纳达-手机Digicel | 1.44 |
| Grenada-Mobile Others | 格林纳达-手机其他 | 1.49 |
| Guadeloupe-Fixed | 瓜德罗普-固话 | 0.17 |
| Guadeloupe-Mobile Digicel | 瓜德罗普-手机Digicel | 0.68 |
| Guadeloupe-Mobile Orange | 瓜德罗普岛,橙手机 | 0.77 |
| Guadeloupe-Mobile Others | 瓜德罗普岛-手机其他 | 1.11 |
| Guadeloupe-Mobile Outre Mer Telecom | 瓜德罗普岛手机Outre谜电信 | 0.95 |
| Guam | 关岛 | 0.1 |
| Guatemala-Fixed | 危地马拉-固话 | 0.53 |
| Guatemala-Mobile | 危地马拉-手机 | 0.91 |
| Guinea Bissau | 几内亚比绍 | 2.26 |
| Guinea Bissau-Mobile MTN | 几内亚比绍手机MTN | 2.25 |
| Guinea Bissau-Mobile Others | 几内亚比绍手机其他 | 2.47 |
| Guinea Bissau-Special services | 几内亚比绍特别服务 | 2.16 |
| Guinea Republic-Fixed | 几内亚共和国-固话 | 3.14 |
| Guinea Republic-Mobile CELCOM | 几内亚共和国手机西尔康 | 2.97 |
| Guinea Republic-Mobile INTCEL | 几内亚共和国手机INTCEL | 2.63 |
| Guinea Republic-Mobile MAI | 几内亚共和国手机麦 | 2.41 |
| Guinea Republic-Mobile MTN | 几内亚共和国手机MTN | 2.72 |
| Guinea Republic-Mobile Orange | 几内亚共和国手机橙色 | 2.65 |
| Guinea Republic-Mobile Sotelgui | 几内亚共和国手机Sotelgui | 1.86 |
| Guinea Republic-Mobility services | 几内亚共和国手机服务 | 2.72 |
| Guinea Republic-Special services | 几内亚共和国特别服务 | 11.03 |
| Guyana-Fixed | 圭亚那的固话 | 1.28 |
| Guyana-Mobile Digicel | 圭亚那,Digicel手机 | 0.63 |
| Guyana-Mobile Others | 圭亚那-手机其他 | 1.92 |
| Haiti-Fixed | 海地固话 | 2.04 |
| Haiti-Fixed Haitel | 海地-固话Haitel | 1.83 |
| Haiti-Mobile Comcel | 海地-手机Comcel | 2.14 |
| Haiti-Mobile Digicel | 海地-手机Digicel | 1.84 |
| Haiti-Mobile Haitel | 海地-手机Haitel | 2.13 |
| Haiti-Mobile Others | 海地-手机其他 | 1.82 |
| Honduras-Fixed | 洪都拉斯固话 | 0.99 |
| Honduras-Mobile | 洪都拉斯-手机 | 0.91 |
| Honduras-Mobile Celtel | 洪都拉斯-手机Celtel | 1.0 |
| Honduras-Mobile Digicel | 洪都拉斯-手机Digicel | 1.12 |
| Honduras-Mobile Megatel | 洪都拉斯-手机Megatel | 1.11 |
| Hong Kong-Fixed | 香港-固话 | 免费* |
| Hong Kong-Mobile | 香港-手机 | 免费* |
| Hungary-Fixed | 匈牙利固话 | 0.11 |
| Hungary-Fixed Budapest | 匈牙利-固话布达佩斯 | 0.1 |
| Hungary-Mobile Pannon | 匈牙利-手机Pannon公司 | 0.6 |
| Hungary-Mobile T-Mobile | 匈牙利-手机T-手机 | 0.61 |
| Hungary-Mobile Vodafone | 匈牙利-手机沃达丰 | 0.61 |
| Iceland-Fixed | 冰岛固话 | 0.12 |
| Iceland-Mobile Others | 冰岛-手机其他 | 0.72 |
| Iceland-Mobile SIMINN | 冰岛-手机商Síminn | 0.64 |
| Iceland-Mobile Vodafone | 冰岛-手机沃达丰 | 0.67 |
| India-Fixed | 印度固话 | 0.14 |
| India-Fixed Ahmadabad | 印度-固话艾哈迈达巴德 | 0.13 |
| India-Fixed Bangalore | 印度-固话班加罗尔 | 0.13 |
| India-Fixed Bombay | 印度-固话孟买 | 0.13 |
| India-Fixed Calcutta | 印度-固话加尔各答 | 0.13 |
| India-Fixed Ernakulam | 印度-固话埃尔讷古勒姆 | 0.13 |
| India-Fixed Gujarat | 印度-固话古吉拉特邦 | 0.13 |
